Professionelle · One-Stop-Dienste
Holen Sie sich hier eine kundenspezifische Lösung und günstige Zitate: 8613526692320

| NEIN. | Artikel | Verbrauch |
| 1 | Kohle (für die Wahl) | 500kg/day |
| 2 | Holz (für die Wahl) | 800kg/day |
| 3 | Erdgas (für die Wahl) | 100-150kg/day |
| 4 | Öl (für die Wahl) | 300-350kg/day |
| 5 | Strom | 244kwh/day |
| 6 | Wasser (recycelt) | 60㎥ /Monat |
| 7 | Gesamtleistung | 19kw |
| 8 | Landfläche | 35m*15m |
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns




